Mudanças entre as edições de "Contrato de viagem pEF carreto"
(→Objetivo) |
(→Objetivo) |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
Hoje o sistema <b>FreteFácil</b> Está homologado com algumas Administradoras</p> | Hoje o sistema <b>FreteFácil</b> Está homologado com algumas Administradoras</p> | ||
− | [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#CIOTPag| <b> | + | *[[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#CIOTPag| <b>CiotPag</b>]] |
− | [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#E-Frete| <b> | + | *[[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#E-Frete| <b>E-Frete</b>]] |
− | [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#Extratta|<b> | + | *[[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#Extratta|<b>Extratta</b>]] |
− | [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#NDDCARGO|<b> | + | *[[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#NDDCARGO|<b>NDDCargo</b>]] |
− | [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#PamCary| <b> | + | *[[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#PamCary| <b>Pamcardy</b>]] |
− | [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#Target | <b> | + | *[[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#Target | <b>Target</b>]] |
− | [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#TipBank| <b> | + | *[[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#TipBank| <b>TipBank</b>]] |
− | [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#TipBank| <b> | + | *[[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#TipBank| <b>TruckPad</b>]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 20h32min de 26 de maio de 2022
Índice
Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto [frmviagem]
(Menu: Frete > Movimentação Frete Carreto > Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto)
Objetivo
O CIOT funciona como um selo de qualidade do pagamento de frete, na função de um contrato de trabalho entre a empresa e o caminhoneiro para cada viagem contratada. A emissão do CIOT é o que comprova a declaração das operações de transporte e deve ser realizada por meio de uma instituição de Pagamento Eletrônico (IPEF). Hoje o sistema FreteFácil Está homologado com algumas Administradoras |
Paramêtros
Filtros
Lucratividade e Provisão CP
Nesses dois ícones podemos consultar a Lucratividade e efetuar a Provisão Junto ao Caixa e Banco. | |
Lucratividade |
Analise efetuada conforme parametrização em Parâmetros do Frete Frete Empresa1 |
Provisão CP |
Efetua o Lançamento Junto Financeiro. O Adiantamento e o Saldo |
Demais Botões
Contrato
PEF
|
Incluir
Administradoras - Particularidades
Aqui vamos documentar o que Cada Administradora Homologada pelo FreteFácil disponibiliza Via integração Sistema x Administradoras |
NDDCARGO
PamCary
Target
E-Frete
|
CIOTPag
|
Extratta
|
TruckPad
TipBank
|
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Não se aplica.