De Softwiki
Índice
Liquidação de Adto/Sdo de Carreto [frmladtosdo]
(Menu: Frete > Pagto Adtos/Sdos de Carreto > Liquidação de Adtos/Sdo de Carreto)
Esta tela permite que o usuário liquide adiantamentos ou saldo de carretos, que não ocorreu pelo contas a pagar. Exemplo: Frete carreto onde o veículo que efetuou o transporte foi frota própria, desta forma não gerou um contas a pagar, mas necessita que saia da pendência para pagamentos. |
Paramêtros
Tipo de Baixa | Tipo de baixa:
|
UF/CTRC | UF/Série e Número do CTRC |
Filial Pagamento | Código da filial do pagamento |
Filial Emitente | Código da filial emitente |
CNPJ/CPF Fornec. | CNPJ/CPF do fornecedor |
Grade | Grade com as informações referente ao pagamento do documento. |
Item | Número do item de pagamento |
Pagto | Data de pagamento |
Valor | Valor do pagamento |
Conta | Conta reduzida utilizada no pagamento |
Cheque | Número do cheque utilizado no pagamento |
TP | Código do tipo de documento |
Nº Docto | Número do documento pago |
Carreto 1
|
|
Vlr Carreto | Valor do carreto |
Vlr Adto | Valor do adiantamento |
Data Pagto Carreto | Data do pagamento do carreto |
Vlr Ajuste Carreto | Valor do ajuste de carreto |
Cta/Nº Cheque | Conta contábil e número do cheque |
Carreto 2
| |
Vlr Saldo | Valor do saldo do carreto |
Data Pagto Carreto | Data do pagamento do carreto |
Conta/Nº Cheque | Conta e número do cheque |
Vlr Ajuste Carreto | Valor do ajuste de carreto |
Vlr Saldo com Ajuste | Valor do Saldo com ajuste |
Adiantamento
| |
Vlr Adto | Valor do adiantamento |
Data Pagto Adto | Data do pagamento do adiantamento |
Cta/Nº Cheque | Conta contábil e número do cheque |